TARIEVEN
Per week (vrijdag-vrijdag)
27 december 2024 | - 28 maart | € 190,00 |
28 maart | - 25 april | € 225,00 |
25 april | - 30 mei | € 250,00 |
30 mei | - 27 juni | € 275,00 |
27 juni | - 29 augustus | € 375,00 |
29 augustus | - 26 september | € 275,00 |
26 september | - 31 oktober | € 225,00 |
31 oktober | - 2 januari 2026 | € 190,00 |
TARIEVEN
Per weekend/midweek (niet in hoogseizoen)
In periode vrijdag 27 december 2024 - vrijdag 28 maart | € | 125,00 |
In periode vrijdag 28 maart - vrijdag 27 juni | € | 150,00 |
In periode vrijdag 29 augustus - vrijdag 30 oktober | € | 150,00 |
In periode vrijdag 31 oktober - vrijdag 2 januari 2026 | € | 125,00 |
Inbegrepen:
- gas, water en elektriciteit (tenzij anders afgesproken, bv. in winterperiode);
- wifi;
- bedlinnen (bedden zijn opgemaakt);
- setje keukenlinnen;
- eindschoonmaak;
- toeristenbelasting.
AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN:
Week: | vrijdag | 14:30 uur | tot vrijdag | 10:30 uur |
Weekend: | vrijdag | 14:30 uur | tot maandag | 10:30 uur |
Midweek: | maandag | 14:30 uur | tot vrijdag | 10:30 uur |
HUISDIEREN:
Huisdieren zijn niet toegestaan.